8e Finales Heren | Kwart Finales Heren | Halve Finales Heren | Finale Heren |
---|---|---|---|
sc Franeker 1 | |||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
Z.V.F. | |||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
Z.V.F. | |||
Z.V.F. | |||
s.c. Stiens 1 | 14-01-2023 ![]() ![]() | ||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
PKC ’83 zaal 1 | |||
vv Oldeholtpade | |||
Z.V.F. | |||
PKC ’83 zaal 1 | 14-01-2023 ![]() ![]() | ||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
s.c. Stiens 1 | |||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
VVI Idskenhuizen 1 | |||
PKC ’83 zaal 1 | |||
vv Noordbergum | |||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
sc Berlikum 1 | |||
sc Berlikum 1 | |||
Leekster Eagles | |||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
Leekster Eagles | |||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
v.c. Trynwalden zaal | |||
s.c. Stiens 1 | |||
zvv Urk | 14-01-2023 ![]() ![]() | ||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
vv Broekster Boys veld 1 | |||
Drs. Vijfje 1 | |||
FVC | |||
vv Broekster Boys veld 1 | |||
14-01-2023 ![]() | |||
zvv Urk | |||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
PKC ’83 zaal 2 | |||
FVC | |||
FVC | |||
14-01-2023 ![]() ![]() | |||
FVC | |||
Puinhoop United |