D 1 poule
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
D 2 poule
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
D 3 poule
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
D 4 poule
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
D 5 poule
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
D 6 poule
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
D 7 poule
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |